| Potilaan nimi: | Arviointipäivämäärä: | ||||
| Syntymäaika: | Arvioija: | ||||
Myöhäisiän depressioseula GDS-15 |
|||||
| 1. Oletteko suurin piirtein tyytyväinen elämäänne? | kyllä | EN | 10. Onko Teillä mielestänne enemmän muistihäiriöitä kuin muilla? | KYLLÄ | ei |
| 2. Oletteko luopuneet monista toimistanne ja harrastuksistanne? | KYLLÄ | en | 11. Onko mielestänne nyt hyvä elää? | kyllä | EI |
| 3. Pidättekö elämäänne tyhjänä? | KYLLÄ | en | 12. Tunnetteko itsenne nykyisellään jokseenkin kelvottomaksi? | KYLLÄ | en |
| 4. Ikävystyttekö usein? | KYLLÄ | en | 13. Oletteko mielestänne täynnä tarmoa? | kyllä | EN |
| 5. Oletteko useimmiten hyvällä tuulella? | kyllä | EN | 14. Pidättekö tilannettanne toivottomana? | KYLLÄ | en |
| 6. Pelkäättekö että teille tapahtuisi jotain pahaa? | KYLLÄ | en | 15. Meneekö mielestänne useimmilla muilla paremmin kuin teillä? | KYLLÄ | ei |
| 7. Tunnetteko itsenne useimmiten tyytyväiseksi? | kyllä | EN | Isoilla kirjaimilla (varjostetut alueet) kirjoitettujen vastausten lukumäärä lasketaan yhteen. Kustakin tällaisesta annetaan yksi piste. Yli 6 pistettä antaa aihetta depression epäilyyn. | ||
| 8. Tunnetteko itsenne usein avuttomaksi? | KYLLÄ | en | |||
| 9. Pysyttekö mielummin kotona kuin lähdette ulos kokeilemaan uutta? | KYLLÄ | en | |||
Päivitetty 14.9.2001